Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ülkemizdeki enflasyon verilerini açıkladı. Ocak ayı enflasyonu %4,84, Şubat’ta %2,96, Mart’ta %1,94 olarak kaydedildi. Nisan ayı enflasyonu ise %4,18 olarak belirlenirken, bu dört ayın toplam enflasyon farkı %14,64’e ulaştı. Bu veriler doğrultusunda memur, memur emeklisi ve SSK ile Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam oranları netlik kazandı. Memur ve memur emeklileri, toplu sözleşmeden gelen %7 zammın üzerine %10,51’lik bir artış alırken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri %14,64’lük zam oranını garantilemiş oldu. Ancak kesin zam oranları, Mayıs ve Haziran aylarının enflasyon verileriyle belirlenecek.
YENİ MAAŞ TABLOLARI: Dört aylık enflasyon farkına göre yapılan hesaplamalara dayanan zamlı maaşlar şu şekilde belirlenmiştir:
**MEMUR EMEKLİSİ MAAŞ TABLOSU (Yüzde 10,51 Zam Oranına Göre)**
– Müsteşar (1/1): Mevcut Maaş: 97.762 TL | Zamlı Maaş: 108.037 TL
– Genel Müdür (1/1): Mevcut Maaş: 86.528 TL | Zamlı Maaş: 95.622 TL
– Şube Müdürü (Lisans) (1/4): Mevcut Maaş: 33.955 TL | Zamlı Maaş: 37.524 TL
– Memur (Lisans) (4/1): Mevcut Maaş: 26.584 TL | Zamlı Maaş: 29.378 TL
– Öğretmen (1/4): Mevcut Maaş: 40.266 TL | Zamlı Maaş: 44.498 TL
– Kaymakam 1. Sınıf (1/4): Mevcut Maaş: 57.009 TL | Zamlı Maaş: 63.001 TL
– Başkomiser (1/4): Mevcut Maaş: 40.266 TL | Zamlı Maaş: 44.498 TL
– Polis Memuru (1/4): Mevcut Maaş: 40.266 TL | Zamlı Maaş: 44.498 TL
– Hemşire (Lisans) (1/4): Mevcut Maaş: 40.266 TL | Zamlı Maaş: 44.498 TL
– Mühendis (1/4): Mevcut Maaş: 40.318 TL | Zamlı Maaş: 44.555 TL
– Teknisyen (Lise) (1/4): Mevcut Maaş: 28.947 TL | Zamlı Maaş: 31.989 TL
– Pratisyen Hekim (1/4): Mevcut Maaş: 59.511 TL | Zamlı Maaş: 65.766 TL
– Profesör (1/4): Mevcut Maaş: 70.512 TL | Zamlı Maaş: 77.923 TL
– İmam Hatip: Mevcut Maaş: 40.618 TL | Zamlı Maaş: 44.887 TL
– Avukat (1/4): Mevcut Maaş: 40.618 TL | Zamlı Maaş: 44.887 TL
**AKTİF GÖREVDEKİ MEMUR MAAŞ TABLOSU (Yüzde 10,51 Zam Oranına Göre)**
(Not: Bu tablodaki hesaplamalar, çalışmayan eş ve 2 çocuk esas alınarak aile ve çocuk yardımı ödeneği eklenmiştir.)
– Şube Müdürü (Üni. Mezunu) (1/4): Mevcut Maaş: 94.384 TL | Zamlı Maaş: 104.304 TL
– Memur (Üni. Mezunu) (9/1): Mevcut Maaş: 64.397 TL | Zamlı Maaş: 71.165 TL
– Uzman Öğretmen (1/4): Mevcut Maaş: 81.219 TL | Zamlı Maaş: 89.755 TL
– Öğretmen (1/4): Mevcut Maaş: 73.368 TL | Zamlı Maaş: 81.079 TL
– Başkomiser (1/3): Mevcut Maaş: 89.214 TL | Zamlı Maaş: 98.590 TL
– Polis Memuru (8/1): Mevcut Maaş: 81.617 TL | Zamlı Maaş: 90.195 TL
– Uzman Doktor (1/4): Mevcut Maaş: 150.426 TL | Zamlı Maaş: 166.236 TL
– Hemşire (Üni. Mezunu) (5/1): Mevcut Maaş: 74.770 TL | Zamlı Maaş: 82.628 TL
– Mühendis (1/4): Mevcut Maaş: 96.211 TL | Zamlı Maaş: 106.323 TL
– Teknisyen (Lise Mezunu) (11/1): Mevcut Maaş: 66.870 TL | Zamlı Maaş: 73.898 TL
– Profesör (1/4): Mevcut Maaş: 135.089 TL | Zamlı Maaş: 149.287 TL
– Araştırma Görevlisi (7/1): Mevcut Maaş: 90.568 TL | Zamlı Maaş: 100.087 TL
– Vaiz (1/4): Mevcut Maaş: 76.653 TL | Zamlı Maaş: 84.709 TL
– Avukat (1/4): Mevcut Maaş: 90.000 TL | Zamlı Maaş: 99.459 TL
**SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI TABLOSU (Yüzde 14,64 Zam Oranına Göre)**
– Bağ-Kur (Esnaf): Mevcut Maaş: 19.233 TL | Güncel Maaş: 22.049,03 TL
– Bağ-Kur (Tarım): Mevcut Maaş: 15.286 TL | Güncel Maaş: 17.523,74 TL
– SSK (2000 öncesi): Mevcut Maaş: 21.481 TL | Güncel Maaş: 24.625,46 TL
– SSK (2000 sonrası): Mevcut Maaş: 13.316 TL | Güncel Maaş: 15.265,27 TL