Samsung Galaxy S26 Serisi Tanıtıldı: İşte Farklar!
Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Galaxy Unpacked etkinliği kapsamında Galaxy S26 serisini duyurdu. Bu yıl tasarım konusunda büyük değişiklikler olmazken, teknik özelliklerde iyileştirmeler dikkat çekiyor.
Samsung Galaxy S25 sahipleri, Galaxy S26’ya geçmeli mi? Bu yazımızda bu soruya cevap vermeye çalışacağız. Detaylara geçmeden önce telefonlar arasındaki farklara bir göz atalım.
Samsung Galaxy S25 ile Galaxy S26 Arasındaki Farklar
| Özellik | Galaxy S25 | Galaxy S26 |
|---|---|---|
| Ekran | 6.2 inç, FHD+, 120 Hz, AMOLED 2X | 6.3 inç, FHD+, 120 Hz, AMOLED 2X |
| İşlemci | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | Exynos 2600 |
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Depolama | 128-256-512 GB | 128-256-512 GB |
| Ön Kamera | 12 MP | 12 MP |
| Arka Kamera | 50 MP + 12 MP + 10 MP | 50 MP + 12 MP + 10 MP |
| Batarya | 4.000 mAh (45W) | 4.300 mAh (45W) |
Görüldüğü gibi Galaxy S26 ile Galaxy S25 arasında minimal farklar bulunuyor. Bu farklardan biri, 300 mAh’lik bir batarya artışı. Ayrıca Galaxy S26’da ekran biraz daha büyük. Ancak Galaxy S25’te Qualcomm Snapdragon 8 Elite işlemci yer alırken, Galaxy S26’da Exynos 2600 işlemci kullanılıyor. Galaxy S26, kamera çerçevesini bir adacık içine alıyor.
Samsung Galaxy S25+ ile Galaxy S26+ Arasındaki Farklar
| Özellik | Galaxy S25+ | Galaxy S26+ |
|---|---|---|
| Ekran | 6.7 inç, FHD+, 120 Hz, AMOLED 2X | 6.7 inç, FHD+, 120 Hz, AMOLED 2X |
| İşlemci | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | Exynos 2600 |
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Depolama | 256-512 GB | 256-512 GB |
| Ön Kamera | 12 MP | 12 MP |
| Arka Kamera | 50 MP + 12 MP + 10 MP | 50 MP + 12 MP + 10 MP |
| Batarya | 4.900 mAh (45W) | 4.900 mAh (45W) |
Samsung Galaxy S25+ ile Samsung Galaxy S26+ modelleri arasındaki temel fark işlemci seçiminde kendini gösteriyor. Galaxy S26+ modelinde Exynos işlemci kullanılırken, Galaxy S25+ modelinde Qualcomm işlemci bulunuyor.
Samsung Galaxy S25 Ultra ile Galaxy S26 Ultra Arasındaki Farklar
| Özellik | Galaxy S25 Ultra | Galaxy S26 Ultra |
|---|---|---|
| Ekran | 6.9 inç, QHD+, 120 Hz, Dynamic AMOLED 2X | 6.9 inç, QHD+, 120 Hz, Dynamic AMOLED 2X |
| İşlemci | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
| RAM | 12-16 GB | 12-16 GB |
| Depolama | 256-512-1024 GB | 256-512-1024 GB |
| Ön Kamera | 12 MP | 12 MP |
| Arka Kamera | 50 MP + 50 MP + 50 MP + 10 MP | 200 MP + 50 MP + 50 MP + 10 MP |
| Batarya | 5.000 mAh (45W) | 5.000 mAh (60W) |
Galaxy S25 Ultra ile Galaxy S26 Ultra arasında önemli farklar bulunuyor. Galaxy S26 Ultra’da 200 MP’lik ana kamera ve 60W kablolu hızlı şarj desteği öne çıkıyor. Ayrıca Galaxy S26 Ultra’da Privacy Display özelliği bulunuyor.